【重要なお知らせ】一部ツール商品につきまして価格改定実施のお知らせ

いつもプリアンファをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
昨今の原材料価格や副資材コストの上昇・物流コストの高騰を受け合理化による製造コストの削減を実施して品質維持と安定供給に努めてまいりましたが、自助努力による価格維持が限界に至っております。
よって一部のツール商品にて価格を改定せざるを得ない状況となりました。
諸般の事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象商品と改定価格につきましては、以下の表の通りとなります。
価格改定は2023年11月1日より実施させて頂きます。
◆価格改定商品一覧(2023/10/1出荷分より改訂) ※価格は税込(円)です | 希望小売価格 | ||
EB180-3 | プリジェル エメリーボード 180G 3本入り | 495 | 550 |
EB240-3 | プリジェル エメリーボード 240G 3本入り | 495 | 550 |
GNS-L | ジェルネイル ソルベント | 1,485 | 1,551 |
PG-BUFFER-BK1 | PREGEL バッファー ブラック 100/180G | 440 | 497 |
PG-BUFFER-BK10 | プリジェル バッファー ブラック 100/180G 10本セット | 3,960 | 4,470 |
PG-BUFFER-O | プリジェルバッファー(オレンジ) | 330 | 367 |
PG-BUFFER-O10 | プリジェルバッファー(オレンジ) 10本セット | 2,970 | 3,300 |
PG-BUFFER-P | プリジェルバッファー(ピンク) | 330 | 367 |
PG-BUFFER-P10 | プリジェルバッファー(ピンク) 10本セット | 2,970 | 3,300 |
PG-BWS-75 | プリジェル 筆洗浄剤 するする《75g》 | 1,628 | 2,817 |
PG-EMERY-BK1 | プリジェル エメリーボード ブラック100/180G | 198 | 234 |
PG-EMERY-BK10 | プリジェル エメリーボード ブラック100/180G 10本セット | 1,782 | 2,101 |
PG-FILE-BK1 | PREGEL ファイル ブラック 両面180G | 330 | 367 |
PG-FILE-BK10 | プリジェル ファイル ブラック 両面180G 10本セット | 2,970 | 3,300 |
PG-FILE-H100G | PREGEL ファイル ハーフムーン 両面100G | 330 | 367 |
PG-FILE-H150G | PREGEL ファイル ハーフムーン 両面150G | 330 | 367 |
PG-FILE-H180G | PREGEL ファイル ハーフムーン 両面180G | 330 | 367 |
PG-NOA-300A | プリジェル ノンアセトンリムーバー《300mL A》 | 1,980 | 2,101 |
PG-NOA-60 | プリジェル ノンアセトンリムーバー《60mL》 | 1,430 | 1,551 |
PG-SHNA01 | プリジェル シャイナー | 422 | 467 |
PG-SHNA02 | プリジェル シャイナー ミニ | 330 | 400 |
PMP-07 | プリジェル マジカルプライマー 7ml | 1,430 | 1,650 |
SP-SPATULA01 | SPIRIT スパチュラ | 1,100 | 1,150 |
SP-STPS-BK | SPIRIT ストーンプッシャー(ブラック) | 990 | 1,050 |
これからもネイリスト様のための本格派ジェルネイルとして、品質に徹底的にこだわった製品をお客様へお届け出来るよう努めてまいります。
今後とも弊社製品を宜しくお願いいたします。