【重要なお知らせ】プリアンファの一部商品につきまして価格改定実施のお知らせ

いつもプリアンファをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
昨今の原材料価格や副資材コストの上昇・物流コストの高騰を受け、合理化による製造コストの削減を実施し価格や品質維持と安定供給に努めてまいりましたが、自助努力による価格維持が限界に至っております。
よって一部の商品にて価格を改定せざるを得ない状況となりました。
諸般の事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象商品と改定価格につきましては、以下の表の通りとなります。
価格改定は2025年6月1日出荷分・2025年7月1日出荷分より実施させて頂きます。
【◆価格改定商品(希望小売価格) 2026年6月1日出荷分より】
| 品番 | 商品名 | 現行 (税抜) |
現行 (税込) |
新価格 (税抜) |
新価格 (税込) |
| PGU-XXXX | プリジェルミューズ 単品各種 | 1200 | 1320 | 1375 | 1512 |
| PSU-3P-XXXX | プリジェルミューズ 3色セット商品 | 3600 | 3960 | 4125 | 4537 |
| PSU-6P-XXXX | プリジェルミューズ 6色セット商品 | 7065 | 7771 | 8087 | 8895 |
| EX-STU-3 | プリジェルカラーEX ジェル検定初級セットⅢ | 13750 | 15125 | 15037 | 16540 |
| MUSE-STU-2 | プリジェルミューズ ジェル検定初級セットⅡ | 13750 | 15125 | 15775 | 17352 |
| PG-CPEX-1000 | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《1000mL》 | 2625 | 2887 | 3150 | 3465 |
| PG-CPEX-300A | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《300mLA》 | 1350 | 1485 | 1612 | 1773 |
| PG-CPEX-60 | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《60mL》 | 975 | 1072 | 1162 | 1278 |
| PG-MU-SET-BNG-3 | プリジェル基本セットⅢ(ミューズ) | 9075 | 9982 | 10050 | 11055 |
| PG-NPL-1000 | プリジェル ネイルプレップ《1000mL》 | 2625 | 2887 | 3150 | 3465 |
| PG-NPL-300A | プリジェル ネイルプレップ《300mL A》 | 1350 | 1485 | 1612 | 1773 |
| PG-NPL-60 | プリジェル ネイルプレップ《60mL》 | 975 | 1072 | 1162 | 1278 |
| PG-RML-300A | プリジェル リムーバー《300mL A》 | 1350 | 1485 | 1612 | 1773 |
| PG-RML-60 | プリジェル リムーバー 60mL | 975 | 1072 | 1162 | 1278 |
| PMP-07 | プリジェル マジカルプライマー 7ml | 1125 | 1237 | 1250 | 1375 |
| SP10-0 | SPIRIT RB 10/0 アート用筆 | 1250 | 1375 | 2000 | 2200 |
| SP100-0 | SPIRIT RB 100/0 アート用筆 | 1250 | 1375 | 2000 | 2200 |
| SP10-0L | SPIRIT RB 10/0L アート用筆 | 1250 | 1375 | 2000 | 2200 |
| SP5-0 | SPIRIT RB 5/0 アート用筆 | 1250 | 1375 | 2000 | 2200 |
| SP-AB5 | SPIRIT プリジェル AB 5 斜め平筆 | 1966 | 2162 | 2250 | 2475 |
| SP-ABR-AL | SPIRIT プリジェルアート用筆 YUKAKO アーモンド | 2261 | 2487 | 2600 | 2860 |
| SP-ABR-EG | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI イーグル | 1602 | 1762 | 2075 | 2282 |
| SP-ABR-EP | SPIRIT プリジェルアート用筆 dan épine | 1921 | 2113 | 2300 | 2530 |
| SP-ABR-GM | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI グルーミング | 2046 | 2250 | 2350 | 2585 |
| SP-ABR-LL | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI ロングライナー | 1602 | 1762 | 2075 | 2282 |
| SP-AB-SS | SPIRIT プリジェル ミニ斜め平筆 | 1773 | 1950 | 2037 | 2240 |
| SP-ALL | SPIRIT RB アート用筆 4本セット | 4546 | 5000 | 7262 | 7988 |
| SP-CO | SPIRIT プリジェル コーム筆 | 2443 | 2687 | 2562 | 2818 |
| SP-FB5 | SPIRIT プリジェル FB 5 スクエア平筆 | 1716 | 1887 | 2225 | 2447 |
| SP-FB-L | SPIRIT プリジェル スクエアL平筆 | 2046 | 2250 | 2250 | 2475 |
| SP-OB5 | SPIRIT プリジェル OB 5 平筆 | 2046 | 2250 | 2250 | 2475 |
| SP-OB-L | SPIRIT プリジェル OB-L L平筆 | 2046 | 2250 | 2250 | 2475 |
| SP-OB-SS | SPIRIT プリジェル ミニ平筆 | 1693 | 1862 | 2025 | 2227 |
【◆価格改定商品(希望小売価格) 2026年7月1日出荷分より】
| 品番 | 商品名 | 現行 (税抜) |
現行 (税込) |
新価格 (税抜) |
新価格 (税込) |
| PG-CAN-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル 《14g》 | 2400 | 2640 | 2637 | 2900 |
| PG-CAN-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル 《8g》 | 1650 | 1815 | 1812 | 1993 |
| PG-CAN-L8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ライナー《8g》 | 1816 | 1997 | 1987 | 2185 |
| PG-CNH-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ノンヒート 《14g》 | 2475 | 2722 | 2712 | 2983 |
| PG-CNH-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ノンヒート 《8g》 | 1725 | 1897 | 1887 | 2075 |
| PG-CNE-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェルEX《14g》 | 2437 | 2680 | 2800 | 3080 |
| PG-CNE-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェルEX《8g》 | 1687 | 1855 | 1937 | 2130 |
| PG-BWS-75 | プリジェルブラシクリーナー するする《75g》 | 1921 | 2113 | 2200 | 2420 |
| PRF-AIOC | プリアンファ オールインワンクリア | 1705 | 1875 | 1875 | 2062 |
| PRF-BIJOU | プリアンファ ビジュージェル | 2250 | 2475 | 2475 | 2722 |
| BUC3-BK-10 | プリジェル 空容器 3g 10個入 | 750 | 825 | 975 | 1072 |
| CTN-CASE2 | コットンケース セパレートタイプ | 216 | 237 | 312 | 343 |
| DISH-001 | ダッペンディッシュ 蓋なし | 187 | 205 | 262 | 288 |
| LXIACYCL-18WR | レクシアサイクロン 18W-R | 23750 | 26125 | 28500 | 31350 |
| LXIACYCL-18WRBL | レクシアサイクロン 18W-R ブラック | 23750 | 26125 | 28500 | 31350 |
| LXIACYCL-FLT01 | レクシア サイクロン用 交換フィルター | 2262 | 2488 | 2712 | 2983 |
| LXIAHD-LED-6W-B | レクシアハンディ LEDライト ブラック | 5250 | 5775 | 6037 | 6640 |
| LXIAHD-LED-6W-W | レクシアハンディ LEDライト ホワイト | 5250 | 5775 | 6037 | 6640 |
| LXIARVLV-W | レクシアレボルブ ネイルマシーン ホワイト | 41250 | 45375 | 53625 | 58987 |
| NMS-BIT-16 | オーロラビット ラージバレル ファイン | 2625 | 2887 | 2875 | 3162 |
| NMS-BIT-17 | オーロラビット ラージバレル ミディアム | 2625 | 2887 | 2875 | 3162 |
| NMS-BIT-18 | オーロラビット ラージバレル コース | 2625 | 2887 | 2875 | 3162 |
これからもネイリスト様のための本格派ジェルネイルとして品質に徹底的にこだわった製品をお客様へお届け出来るよう努めてまいります。
今後とも弊社製品を宜しくお願いいたします。